BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DANH SÁCH PHÂN CÔNG CHUYÊN ĐỀ
KÍCH THÍCH TỐ ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI
NĂM HỌC 2011-2012
| TT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Tên hormon |
| 01 | Nguyễn Thị Chín | A | Testosteron |
| 02 | Trần Tín Hải | A | Testosteron |
| 03 | Trần Thị Hoài | A | Testosteron |
| 04 | Nguyễn Văn Hùng | A | Prostaglandin F2α |
| 05 | Trần Thị Sáng Huyền | A | Prostaglandin F2α |
| 06 | Nguyễn Thị Linh | A | Prostaglandin F2α |
| 07 | Nguyễn Thị Ngàn | A | Insulin và Glucagon |
| 08 | Nguyễn Hồng Quân | A | Insulin và Glucagon |
| 09 | Phan Thị Kim Thảo | A | Insulin và Glucagon |
| 10 | Nguyễn Thị Ý Thi | A | Prolactin (LTH) |
| 11 | Lê Thị Ngọc Thúy | A | Prolactin (LTH) |
| 12 | Nguyễn Thị Thu Thúy | A | Prolactin (LTH) |
| 13 | Hồ Thị Minh Thúy | A | STH (SomatoTropinHormon) |
| 14 | Lê Văn Tiến | A | STH (SomatoTropinHormon) |
| 15 | Phan Minh Tiến | A | STH (SomatoTropinHormon) |
| 16 | Trần Văn Toàn | A | Adrenalin và Noradrenalin |
| 17 | Nguyễn Tiến Trịnh | A | Adrenalin và Noradrenalin |
| 18 | Nguyễn Thị Bích Việt | A | Adrenalin và Noradrenalin |
| 19 | Trần Thị Thanh Hương | A | Adrenalin và Noradrenalin |
| 20 | Nguyễn Xuân Bách | B | FSH |
| 21 | Nguyễn Thị Đạo | B | FSH |
| 22 | Phan Đình Đồng | B | FSH |
| 23 | Trần Ngọc Duyên | B | LH |
| 24 | Nguyễn Thị Hòa | B | LH |
| 25 | Ngô Anh Khoa | B | LH |
| 26 | Tô Thị Mỹ Lệ | B | Progesteron |
| 27 | Phạm Thị Ngọc Mỹ | B | Progesteron |
| 28 | Trần Hiển Nhật Quang | B | Progesteron |
| 29 | Nguyễn Văn Sanh | B | Oestrogen |
| 30 | Huỳnh Thị Thùy | B | Oestrogen |
| 31 | Nguyễn Thị Thủy | B | Oestrogen |
Ấn định danh sách 31 sinh viên.