BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỂM CHUYÊN CẦN LỚP NÔNG HỌC 31A
MÔN CHĂN NUÔI GIA SÚC
NĂM HỌC 2011-2012
| TT | HỌ VÀ TÊN | NS | NỮ | V | Vp | T | Điểm |
| 01 | Đặng Thị Hoài Bắc | 10/1/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 02 | Huỳnh Văn Bảo | 19/2/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 03 | Phạm Văn Bộ | 16/9/90 | | 3,5 | 0 | 0 | 6,5 |
| 04 | Huỳnh Thị Sơn Ca | 10/4/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 05 | Nguyễn Thị Chín | 29/4/90 | x | 1/2 | 1 | 0 | 9,0 |
| 06 | Đinh Văn Đài | 5/3/90 | | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
| 07 | Trương Thị Đào | 11/2/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08 | Mai Thị Diệu | 27/8/90 | x | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
| 09 | Nguyễn Ngọc Đức | 2/3/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Trần Tín Hải | 18/6/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Mai Thị Vân Hiệp | 5/1/90 | x | 1 | 0 | 0 | 9,0 |
| 12 | Nguyễn Văn Hiếu | 6/9/90 | | 1 | 1 | 0 | 8,5 |
| 13 | Huỳnh Đức Hiệu | 25/3/90 | | 1 | 0 | 0 | 9,0 |
| 14 | Trần Thị Hoài | 11/5/90 | x | 1/2 | 0 | 0 | 9,5 |
| 15 | Phan Thị Bích Hồng | 6/5/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Nguyễn Thị Huệ | 20/4/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Lê Mai Hùng | 1/2/90 | | 2 | 0 | 0 | 8,0 |
| 18 | Nguyễn Văn Hùng | 12/3/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | Lê Văn Hùng | 12/10/90 | | 0 | 1 | 0 | 9,5 |
| 20 | Trần Thị Thanh Hương | 30/11/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Trần Thị Sáng Huyền | 29/3/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Nguyễn Duy Khánh | 19/12/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Huỳnh Thị Thúy Kiều | 16/5/90 | x | 0 | 0 | 1 | 9,5 |
| 24 | Hà Thị Thanh Lan | 2/3/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Trần Đại Lễ | 8/1/90 | | 0 | 0 | 1 | 9,5 |
| 26 | Trần Thị Kim Liên | 22/9/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Nguyễn Thị Linh | 9/10/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | Trần Thị Lựu | 1/3/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | Nguyễn Thị Ngàn | 20/1/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Hồ Thị Mỹ Nhi | 19/7/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | Nguyễn Thị Bảo Nhung | 16/11/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | Nguyễn Thành Phước | 2/10/90 | | 0 | 1 | 0 | 9,5 |
| 33 | Phan Văn Phước | 8/12/90 | | 0 | 2 | 0 | 9,0 |
| 34 | Trần Thị Phượng | 5/7/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | Nguyễn Hồng Quân | 26/6/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 36 | Đặng Thanh Quyền | 17/12/89 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 37 | Huỳnh Thị Mai Sang | 7/7/89 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | Lưu Tân Sinh | 25/12/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | Nguyễn Thị Hồng Thẩm | 12/2/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | Đào Trung Thành | 2/7/90 | | 1 | 1 | 0 | 8,5 |
| 41 | Phan Thị Kim Thảo | 16/10/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | Nguyễn Thị Ý Thi | 2/2/89 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | Hồ Thị Thơm | 16/4/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 44 | Phan Minh Thông | 6/3/89 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | Tôn Đức Thông | 26/12/90 | | 5 | 0 | 0 | 5,0 |
| 46 | Thái Thị Viễn Thông | 10/12/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 47 | Đinh Thị Thu | 17/10/90 | x | 0 | 0 | 1 | 9,5 |
| 48 | Lê Thị Thứ | 10/6/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49 | Lê Thị Ngọc Thúy | 7/7/90 | x | 1/2 | 0 | 0 | 9,5 |
| 50 | Nguyễn Thị Thu Thúy | 20/8/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 51 | Trần Thị Thủy | 2/10/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 52 | Hồ Thị Minh Thủy | 4/8/90 | x | 0 | 1 | 0 | 9,5 |
| 53 | Phan Văn Tiên | 17/2/90 | | 0 | 0 | 1 | 9,5 |
| 54 | Võ Văn Tiên | 15/10/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | Lê Văn Tiến | 3/12/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 56 | Phan Minh Tiến | 20/6/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 57 | Trần Văn Toàn | 20/2/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 58 | Võ Lê Toàn | 5/9/90 | | 0 | 0 | 1 | 9,5 |
| 59 | Trần Thị Mỹ Trang | 19/5/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | Nguyễn Tiến Trịnh | 23/11/90 | | 2 | 1 | 0 | 7,5 |
| 61 | Trần Quang Trung | 28/4/90 | | 0 | 1 | 0 | 9,5 |
| 62 | Nguyễn Ngọc Truyện | 10/5/89 | | 0 | 1 | 0 | 9,5 |
| 63 | Tăng Thị Thu Vân | 7/11/89 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 64 | Nguyễn Công Viên | 1/10/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 65 | Nguyễn Thị Bích Việt | 3/5/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 66 | Huỳnh Thị Ái Vy | 10/1/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
V: Vắng không phép; Vp: vắng có phép: T: Đi học trễ