BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐIỂM CHUYÊN CẦN LỚP NÔNG HỌC 31B
MÔN CHĂN NUÔI GIA SÚC
NĂM HỌC 2011-2012
| TT | HỌ VÀ TÊN | NS | NỮ | V | Vp | T | Điểm |
| 01 | Nguyễn Hữu Anh | 25/3/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 02 | Nguyễn Xuân Bách | 17/2/89 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 03 | Trần Thị Hoài Cẩm | 2/2/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 04 | Đoàn Ngọc Cường | 28/7/86 | | 2 | 0 | 2 | 7,0 |
| 05 | Nguyễn Thị Đạo | 20/11/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 06 | Nguyễn Hoàng Điệp | 12/8/90 | | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 07 | Phan Đình Đồng | 20/9/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08 | Trần Đình Dũng | 25/6/86 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09 | Lê Thị Mỹ Dưỡng | 15/6/89 | x | 1/2 | 0 | 0 | 9,5 |
| 10 | Trần Ngọc Duyên | 25/11/90 | x | 0 | 1 | 0 | 9,5 |
| 11 | Vũ Hùng Hải | 7/3/90 | | 0 | 1 | 0 | 9,5 |
| 12 | Võ Thị Thu Hiền | 6/9/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Đoàn Công Hiển | 16/11/90 | | 2 | 0 | 1 | 7,5 |
| 14 | Nguyễn Thị Kim Hoa | 1/5/89 | x | 1/2 | 0 | 0 | 9,5 |
| 15 | Nguyễn Thị Hòa | 16/11/89 | x | 1 | 1 | 0 | 8,5 |
| 16 | Nguyễn Thanh Hoàng | 27/1/90 | | 3 | 0 | 0 | 7,0 |
| 17 | Đậu Đình Hoàng | 1/12/88 | | 3 | 0 | 0 | 7,0 |
| 18 | Nguyễn Thị Cẩm Hồng | 22/5/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | Nguyễn Thị Kim Huệ | 4/4/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Dương Thị Thu Hương | 1/1/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Trương Thị Diễm Hương | 20/7/90 | x | 1/2 | 0 | 0 | 9,5 |
| 22 | Ngô Anh Khoa | 2/12/90 | | 1/2 | 1 | 0 | 9,0 |
| 23 | Tô Thị Mỹ Lệ | 20/5/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 20/10/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Nguyễn Văn Long | 20/8/89 | | 1 | 0 | 0 | 9,0 |
| 26 | Phạm Thị Ngọc Mỹ | 20/3/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Nguyễn Thị Thy Nga | 13/9/88 | x | 1 | 0 | 1 | 9,5 |
| 28 | Trần Thị Bảo Ngà | 15/8/90 | x | 0 | 1 | 0 | 9,5 |
| 29 | Nguyễn Ngọc Nhiên | 9/1/88 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 21/5/90 | x | 1/2 | 0 | 0 | 9,5 |
| 31 | Trần Hiển Nhật Quang | 1/8/90 | | 1 | 0 | 0 | 9,0 |
| 32 | Huỳnh Ngọc Quốc | 15/4/86 | | 1 | 0 | 0 | 9,0 |
| 33 | Nguyễn Thị Quyên | 2/3/90 | x | | | | 10 |
| 34 | Nguyễn Văn Sanh | 10/3/90 | | | | | 10 |
| 35 | Nguyễn Thị Son | 10/10/86 | x | | | | 10 |
| 36 | Mạch Thị Thắm | 16/7/90 | x | | | | 10 |
| 37 | Trần Viết Thằng | 7/7/89 | | | | | 10 |
| 38 | Đào Thị Thanh | 27/2/90 | x | | | | 10 |
| 39 | Đặng Xuân Thảo | 2/2/90 | | 1,5 | 1 | 1 | 7,5 |
| 40 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 29/8/90 | x | | | | 10 |
| 41 | Kiều Xuân Thời | 15/12/90 | | 1 | 0 | 0 | 9,0 |
| 42 | Trần Thị Kim Thời | 16/1/89 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | Nguyễn Thị Thu | 10/5/89 | | 1/2 | 1 | | 9,0 |
| 44 | Huỳnh Thị Thùy | 22/7/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | Nguyễn Thị Thủy | 3/8/90 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 46 | Trần Thị Thủy | 2/8/89 | x | 1 | 0 | 0 | 9,0 |
| 47 | Đinh Thị Bích Trâm | 1/12/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 48 | Nguyễn Thị Phương Trang | 14/2/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49 | Nguyễn Thanh Trung | 4/5/89 | | 0 | 1 | 0 | 9,5 |
| 50 | Ngô Thanh Tuấn | 10/10/86 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 51 | Trương Văn Tuấn | 15/11/87 | | 0 | 1 | 0 | 9,5 |
| 52 | Hoàng Vi Tường | 4/6/90 | x | 0 | 1 | 0 | 9,5 |
| 53 | Nguyễn Thanh Xuân | 7/3/90 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 54 | Nguyễn Thị Yên | 24/8/88 | x | 0 | 0 | 0 | 10 |
V: Vắng không phép; Vp: Vắng phép, T: Đi học trễ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét