DANH SÁCH LỚP SINH K13
TẠI TRUNG TAM GD TX ĐĂKLĂK
TT | Họ và tên | S 11/7 | C11/7 | S12/7 | C12/7 | S13/7 | C 13/7 | S14/7 | C14/7 | Điểm |
01 | Nguyễn Thị Hồng Anh | V | V | v | V | X | X | X | Vp | 7 |
02 | Trần Thị Ngọc Ánh | V | X | x | X | X | X | X | x | 8,5 |
03 | Ngô Quang Bảy | V | V | x | v | X | V | X | x | 7 |
04 | Lê Thị Bình | X | X | x | X | X | X | X | x | 9 |
05 | Nguyễn Văn Cảnh | V | V | v | V | Tr | X | X | x | 7 |
06 | Trần Thị Diễm Châu | V | V | x | X | Tr | V | V | V | 6,5 |
07 | Huỳnh Thị Thanh Diệu | X | V | x | x | V | V | X | v | 7 |
08 | Trịnh Thị Dung | V | V | X | X | X | X | X | x | 8 |
09 | Trần Thị Thủy Hằng | V | V | X | x | Tr | V | X | v | 7 |
10 | Trần Thị Hiền | V | V | X | x | X | X | X | v | 7,5 |
11 | Nguyễn Thị Hồng | V | V | X | x | X | V | X | v | 7 |
12 | Phạm Thị Hồng | V | X | x | X | X | X | X | x | 8,5 |
13 | Phan Thị Hương | V | V | x | V | X | X | X | x | 7,5 |
14 | Đoàn Thị Huy | X | X | X | x | X | V | V | v | 7,5 |
15 | Ngô Quang Khánh | V | V | V | v | X | X | X | x | 7 |
16 | Huỳnh Tấn Khỏe | X | X | x | X | X | V | X | x | 8,5 |
17 | Mai Duy Khôi | V | V | X | v | V | V | X | v | 6 |
18 | Y Đoan Ktul | X | X | x | X | X | X | X | v | 8,5 |
19 | Nguyễn Thị Lan (79) | X | X | x | x | X | Tr | X | x | 9 |
20 | Nguyễn Thị Lan (83) | X | X | x | x | X | X | X | x | 9 |
21 | Đinh Thị Liên | X | X | x | x | X | X | V | v | 8 |
22 | Nguyễn Thị Liên | V | V | x | x | X | X | X | vp | 8 |
23 | Nguyễn Thị Thúy Linh | V | X | x | x | X | V | X | x | 8 |
24 | Tường Thị Linh | V | V | x | x | X | X | V | v | 7 |
25 | Đinh Văn Lý | V | V | x | x | X | V | V | x | 7 |
26 | Nguyễn Thị Lý | V | X | x | x | V | V | V | v | 6,5 |
27 | Đinh Thị Mỹ | V | V | x | x | X | X | X | x | 8 |
28 | Nguyễn Thị Hằng Nga | X | X | x | x | X | X | X | x | 9 |
29 | Bùi Văn Ngọc | V | V | v | v | V | V | X | v | 5,5 |
30 | Huỳnh Thị Ngọc | V | V | x | x | Tr | V | V | v | 6,5 |
31 | Trần Thị Quế | X | X | x | x | X | V | X | x | 8,5 |
32 | Đoàn Thị Quỳnh Quyên | X | X | x | x | X | X | X | x | 9 |
33 | Nguyễn Thị Sáu | V | V | x | x | V | V | V | v | 6 |
34 | Trần Thị Sen | X | X | x | x | VT | X | X | x | 9 |
35 | Bế Văn Tân | X | X | x | x | X | X | X | x | 9 |
36 | Phạn Văn Tân | X | X | x | x | X | X | X | x | 9 |
37 | Đặng Công Thái | X | X | x | x | X | V | X | x | 8,5 |
38 | Nguyễn Văn Thắm | V | V | x | x | X | vX | X | x | 8 |
39 | Trịnh Mạnh Thắng | V | V | v | v | V | V | X | x | 6 |
40 | Trần Thị Phương Thanh | X | X | x | v | Tr | X | X | v | 8 |
41 | Lê Thị Tây Thi | X | X | x | x | vp | V | V | x | 7 |
42 | Lại Đức Thùy | X | X | x | x | X | X | X | x | 9 |
43 | Nguyễn Thị Thủy | V | X | x | x | X | X | X | x | 8,5 |
44 | Lê Tấn Toán | V | X | x | x | X | X | X | x | 8,5 |
45 | Đoàn Thị Bích Trâm | V | V | x | v | Tr | X | X | v | 7 |
46 | Nguyễn Hải Trâm | V | V | x | x | X | V | X | x | 7,5 |
47 | Cao Thị Thu Trang | X | X | x | x | V | V | X | x | 8 |
48 | Nguyễn Thị Thùy Trang | V | X | x | x | X | X | X | X | 8,5 |
49 | Trần Thị Tùng | X | X | x | x | TR | X | V | x | 8,5 |
50 | Lê Đức Việt | V | V | x | x | X | X | X | x | 8 |
51 | Trần Tam Việt | V | V | x | v | V | V | X | x | 6,5 |
52 | Phùng Hữu Vương | V | V | x | x | TR | V | V | v | 6,5 |
Tổng cộng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét